Con le racchette da tennis Head Gravity entra in gioco una nuova forza.
Con l'enorme punto debole delle racchette Head Gravity, puoi colpire il colpo ideale più facilmente.
Forhand e servizio diventeranno i colpi dominanti con Head Gravity.
Le fibre del razzo Head Graphene 360+ Gravity sono più flessibili, generano più energia e sono più resistenti. più energia e si sente meglio la corsa.
I gommini attorno alla testa del razzo Head Gravity hanno un tunnel profondo per le corde per non rovinarle.
Con Head Graphene 360+ Gravity MP è divertente giocare al gatto e al topo. Con Head Graphene 360+ Gravity Pro sei un predatore a cui non importa molto e che si accanisce contro i propri simili.
Godetevi la pura e semplice libertà di gioco con le racchette da tennis Head Gravity.
Gravity PRO | Gravity TOUR | Gravity MP | Gravity MP LITE | Gravity S | Gravity LITE | |
Head Graphene 360+ Gravity PRO | Head Graphene 360+ Gravity TOUR | Head Graphene 360+ Gravity MP | Head Graphene 360+ Gravity MP LITE | Head Graphene 360+ Gravity S | Head Graphene 360+ Gravity LITE | |
Dimensione della testa | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 | 670 cm2/104 in2 | 670 cm2/104 in2 |
Peso | 315 g | 305 g | 295 g | 280 g | 285 g | 270 g |
Bilanciamento | 315 mm | 320 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 335 mm |
Larghezza del telaio | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm |
Lunghezza | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
Modello di incordatura | 18/20 | 18/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
Gravity PRO | Gravity TOUR | |
Head Graphene 360+ Gravity PRO | Head Graphene 360+ Gravity TOUR | |
Dimensione della testa | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 |
Peso | 315 g | 305 g |
Bilanciamento | 315 mm | 320 mm |
Larghezza del telaio | 20 mm | 22 mm |
Lunghezza | 685 mm | 685 mm |
Modello di incordatura | 18/20 | 18/20 |
Gravity MP | Gravity MP LITE | |
Head Graphene 360+ Gravity MP | Head Graphene 360+ Gravity MP LITE | |
Dimensione della testa | 645 cm2/100 in2 | 645 cm2/100 in2 |
Peso | 295 g | 280 g |
Bilanciamento | 325 mm | 325 mm |
Larghezza del telaio | 22 mm | 22 mm |
Lunghezza | 685 mm | 685 mm |
Modello di incordatura | 16/20 | 16/20 |
Gravity S | Gravity LITE | |
Head Graphene 360+ Gravity S | Head Graphene 360+ Gravity LITE | |
Dimensione della testa | 670 cm2/104 in2 | 670 cm2/104 in2 |
Peso | 285 g | 270 g |
Bilanciamento | 325 mm | 335 mm |
Larghezza del telaio | 24 mm | 24 mm |
Lunghezza | 685 mm | 685 mm |
Modello di incordatura | 16/20 | 16/20 |
Potete anche leggere la nostra recensione delle racchette da tennis Head Graphene 360+ Gravity MP e PRO dello scorso anno sul nostro blog.
Ordina
Prodotti visualizzati 1–4 da 4
Il termine inserito non corrisponde a nessun prodotto nel nostro database.
Non importa, riprova. Oppure scrivici a info@sportega.it. Saremo lieti di aiutarti nella tua ricerca.
Racchetta da tennis - Racchetta incordata: No • Peso: 295 g • Bilanciamento: 325 mm • Dimensione della testa: 645 cm² • Modello di incordatura: 16 x…
Racchetta da tennis - Racchetta incordata: No • Peso: 305 g • Bilanciamento: 320 mm • Dimensione della testa: 645 cm² • Modello di incordatura: 18 x…
Racchetta da tennis - Racchetta incordata: No • Peso: 315 g • Bilanciamento: 315 mm • Dimensione della testa: 645 cm² • Modello di incordatura: 18 x…
Racchetta da tennis - Racchetta incordata: No • Peso: 270 g • Bilanciamento: 335 mm • Dimensione della testa: 670 cm² • Modello di incordatura: 16 x…