C'è solo una cosa da dire sui box da tetto Thule Motion XT: sono i più venduti. i box più venduti.
Dimenticate il tetris irrisolvibile
Volume del box Thule Motion XT da ospitare due famiglie. Altezza, larghezza: tutto si adatta.
Un quartetto di gadget che vi aiuteranno veramente
Che miglioramento dei box da tetto Thule Motion XT vi conquisterà?
Con SlideLock, aprire e fissare il box Thule è un gioco da ragazzi. Il sistema blocca automaticamente il coperchio e avverte quando è ben chiuso.
Non sempre si riesce a raggiungere la scatola da tutti i lati come sarebbe necessario. Tuttavia, l'apertura bilaterale dei box Thule consente di caricare i box da sinistra e da destra.
Thule ha risolto anche il problema dell'accesso al bagagliaio dell'auto. I box si trovano in posizione avanzata sul tetto, in modo da non rischiare che il box entri in contatto con il portellone posteriore quando si apre il bagagliaio.
È presente anche un sistema di sgancio rapido PowerClick. Quando l'indicatore di coppia integrato è sufficientemente serrato, scatta e il gioco è fatto.
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL | Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL | Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
Superficie | lucido | lucido | lucido | lucido | lucido | lucido |
Volume | 610 l | 500 l | 450 l | 450 l | 400 l | 300 l |
Allegato | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click |
Apertura reversibile | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lunghezza | 232 cm | 215 cm | 195 cm | 232 cm | 175 cm | 189 cm |
Lunghezza interna | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155 cm | 175 cm |
Larghezza | 95 cm | 91,5 cm | 89 cm | 95 cm | 86,5 cm | 67,5 cm |
Altezza | 47 cm | 44 cm | 44 cm | 35 cm | 46 cm | 43 cm |
Lunghezza massima dello sci | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155 cm | 175 cm |
Capacità di carico | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Numero di sci/snowboard | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Porta sci | 694-9 | 694-9 | 694-8 | 694-9 | 694-8 | 694-6 |
Coperchio della scatola | 6984 | 6981 | 6981 | 6984 | 6981 | 6982 |
Caratteristiche | Il box più grande della gamma, adatto a SUV e auto di grandi dimensioni. Con tutto questo spazio, non dovete scendere a compromessi: potete portare tutto in vacanza. | Scatola adatta per Octavia e altre auto simili. Grazie al suo volume elevato, sarà particolarmente adatto alle famiglie che portano con sé molte cose durante i loro viaggi. | Il box è adatto per le vacanze sia in estate che in inverno. Adatto alla maggior parte delle station wagon. | Una scatola di grande design, adatta sia alle vacanze estive che a quelle invernali, quando è necessario trasportare più paia di sci. | Le dimensioni del box si adattano meglio alle auto più piccole come la Fabia, ma offre un'ampia quantità di spazio. | Un box per chi non ha bisogno di un grande volume ma di una maggiore capacità di carico. Modello adatto alla maggior parte delle auto, ad eccezione di quelle corte. |
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL |
Superficie | lucido | lucido |
Volume | 610 l | 500 l |
Allegato | Power-Click | Power-Click |
Apertura reversibile | ![]() |
![]() |
Lunghezza | 232 cm | 215 cm |
Lunghezza interna | 215 cm | 200 cm |
Larghezza | 95 cm | 91,5 cm |
Altezza | 47 cm | 44 cm |
Lunghezza massima dello sci | 215 cm | 200 cm |
Capacità di carico | 75 kg | 75 kg |
Numero di sci/snowboard | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 |
Porta sci | 694-9 | 694-9 |
Coperchio della scatola | 6984 | 6981 |
Caratteristiche | Il box più grande della gamma, adatto a SUV e auto di grandi dimensioni. Con tutto questo spazio, non dovete scendere a compromessi: potete portare tutto in vacanza. | Scatola adatta per Octavia e altre auto simili. Grazie al suo volume elevato, sarà particolarmente adatto alle famiglie che portano con sé molte cose durante i loro viaggi. |
|
Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine |
Superficie | lucido | lucido |
Volume | 450 l | 450 l |
Allegato | Power-Click | Power-Click |
Apertura reversibile | ![]() |
![]() |
Lunghezza | 195 cm | 232 cm |
Lunghezza interna | 180 cm | 215 cm |
Larghezza | 89 cm | 95 cm |
Altezza | 44 cm | 35 cm |
Lunghezza massima dello sci | 180 cm | 215 cm |
Capacità di carico | 75 kg | 75 kg |
Numero di sci/snowboard | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 |
Porta sci | 694-8 | 694-9 |
Coperchio della scatola | 6981 | 6984 |
Caratteristiche | Il box è adatto per le vacanze sia in estate che in inverno. Adatto alla maggior parte delle station wagon. | Una scatola di grande design, adatta sia alle vacanze estive che a quelle invernali, quando è necessario trasportare più paia di sci. |
|
Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
Superficie | lucido | lucido |
Volume | 400 l | 300 l |
Allegato | Power-Click | Power-Click |
Apertura reversibile | ![]() |
![]() |
Lunghezza | 175 cm | 189 cm |
Lunghezza interna | 155 cm | 175 cm |
Larghezza | 86,5 cm | 67,5 cm |
Altezza | 46 cm | 43 cm |
Lunghezza massima dello sci | 155 cm | 175 cm |
Capacità di carico | 75 kg | 75 kg |
Numero di sci/snowboard | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Porta sci | 694-8 | 694-6 |
Coperchio della scatola | 6981 | 6982 |
Caratteristiche | Le dimensioni del box si adattano meglio alle auto più piccole come la Fabia, ma offre un'ampia quantità di spazio. | Un box per chi non ha bisogno di un grande volume ma di una maggiore capacità di carico. Modello adatto alla maggior parte delle auto, ad eccezione di quelle corte. |
Ordina
Prodotti visualizzati 0–0 da 0
Il termine inserito non corrisponde a nessun prodotto nel nostro database.
Non importa, riprova. Oppure scrivici a info@sportega.it. Saremo lieti di aiutarti nella tua ricerca.